| Hat Adı: | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | C77 Ümraniye – Çekmeköy | Unnamed: 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Güzargah sayısı: | 2 | ||||
| Tek Yön Süresi: | |||||
| Ümraniye – Çekmeköy(Yeşiltepe) – Şahinbey(Madenler) | |||||
| KALKIŞ YÖNÜ | |||||
| Şahinbey (Madenler) | Ümraniye | ||||
| İŞ GÜNLERİ | CUMARTESİ | PAZAR | İŞ GÜNLERİ | CUMARTESİ | PAZAR |
| 05:46:00 | 05:56:00 | 06:13:00 | 06:26:00 | 06:35:00 | 06:50:00 |
| 05:55:00 | 06:06:00 | 06:23:00 | 06:38:00 | 06:45:00 | 07:00:00 |
| 06:04:00 | 06:15:00 | 06:33:00 | 06:50:00 | 06:55:00 | 07:10:00 |
| 06:13:00 | 06:24:00 | 06:43:00 | 07:00:00 | 07:05:00 | 07:20:00 |
| 06:22:00 | 06:33:00 | 06:52:00 | 07:10:00 | 07:15:00 | 07:30:00 |
| 06:30:00 | 06:42:00 | 07:01:00 | 07:20:00 | 07:25:00 | 07:40:00 |
| 06:38:00 | 06:50:00 | 07:10:00 | 07:30:00 | 07:35:00 | 07:50:00 |
| 06:45:00 | 06:58:00 | 07:19:00 | 07:38:00 | 07:45:00 | 08:00:00 |
| 06:52:00 | 07:05:00 | 07:28:00 | 07:46:00 | 07:54:00 | 08:10:00 |
| 06:59:00 | 07:12:00 | 07:37:00 | 07:54:00 | 08:02:00 | 08:20:00 |
| 07:06:00 | 07:19:00 | 07:46:00 | 08:02:00 | 08:10:00 | 08:30:00 |
| 07:13:00 | 07:26:00 | 07:55:00 | 08:10:00 | 08:18:00 | 08:40:00 |
| 07:21:00 | 07:33:00 | 08:04:00 | 08:18:00 | 08:26:00 | 08:50:00 |
| 07:29:07 | 07:40:00 | 08:13:00 | 08:28:00 | 08:34:00 | 09:00:00 |
| 07:37:00 | 07:47:00 | 08:22:00 | 08:38:00 | 08:42:00 | 09:10:00 |
| 07:45:00 | 07:54:00 | 08:31:00 | 08:48:00 | 08:50:00 | 09:20:00 |
| 07:53:00 | 08:01:00 | 08:40:00 | 09:00:00 | 08:58:00 | 09:30:00 |
| 08:01:00 | 08:08:00 | 08:49:00 | 09:10:00 | 09:06:00 | 09:40:00 |
| 08:10:00 | 08:15:00 | 08:58:00 | 09:20:00 | 09:14:00 | 09:50:00 |
| 08:19:00 | 08:23:00 | 09:07:00 | 09:30:00 | 09:22:00 | 10:00:00 |
| 08:28:00 | 08:32:00 | 09:16:00 | 09:40:00 | 09:30:00 | 10:10:00 |
| 08:37:00 | 08:41:00 | 09:25:00 | 09:50:00 | 09:40:00 | 10:20:00 |
| 08:46:00 | 08:50:00 | 09:34:00 | 10:00:00 | 09:50:00 | 10:30:00 |
| 08:55:00 | 08:59:00 | 09:43:00 | 10:10:00 | 10:00:00 | 10:40:00 |
| 09:04:00 | 09:08:00 | 09:52:00 | 10:20:00 | 10:10:00 | 10:50:00 |
| 09:14:00 | 09:17:00 | 10:02:00 | 10:30:00 | 10:20:00 | 11:00:00 |
| 09:24:00 | 09:26:00 | 10:12:00 | 10:40:00 | 10:30:00 | 11:10:00 |
| 09:34:00 | 09:36:00 | 10:22:00 | 10:50:00 | 10:40:00 | 11:20:00 |
| 09:44:00 | 09:46:00 | 10:32:00 | 11:00:00 | 10:50:00 | 11:30:00 |
| 09:54:00 | 09:56:00 | 10:42:00 | 11:10:00 | 11:00:00 | 11:40:00 |
| 10:04:00 | 10:06:00 | 10:52:00 | 11:20:00 | 11:10:00 | 11:50:00 |
| 10:14:00 | 10:16:00 | 11:02:00 | 11:30:00 | 11:20:00 | 12:00:00 |
| 10:24:00 | 10:26:00 | 11:12:00 | 11:40:00 | 11:30:00 | 12:10:00 |
| 10:34:00 | 10:36:00 | 11:22:00 | 11:50:00 | 11:40:00 | 12:20:00 |
| 10:44:00 | 10:46:00 | 11:32:00 | 12:00:00 | 11:50:00 | 12:30:00 |
| 10:54:00 | 10:56:00 | 11:42:00 | 12:10:00 | 12:00:00 | 12:40:00 |
| 11:04:00 | 11:04:00 | 11:52:00 | 12:20:00 | 12:10:00 | 12:50:00 |
| 11:14:00 | 11:14:00 | 12:02:00 | 12:30:00 | 12:20:00 | 13:00:00 |
| 11:24:00 | 11:24:00 | 12:12:00 | 12:40:00 | 12:30:00 | 13:10:00 |
| 11:34:00 | 11:34:00 | 12:22:00 | 12:50:00 | 12:40:00 | 13:20:00 |
| 11:44:00 | 11:44:00 | 12:32:00 | 13:00:00 | 12:50:00 | 13:30:00 |
| 11:54:00 | 11:54:00 | 12:42:00 | 13:10:00 | 13:00:00 | 13:40:00 |
| 12:04:00 | 12:04:00 | 12:52:00 | 13:20:00 | 13:10:00 | 13:50:00 |
| 12:14:00 | 12:14:00 | 13:02:00 | 13:30:00 | 13:20:00 | 14:00:00 |
| 12:24:00 | 12:24:00 | 13:12:00 | 13:40:00 | 13:30:00 | 14:10:00 |
| 12:34:00 | 12:34:00 | 13:22:00 | 13:50:00 | 13:40:00 | 14:20:00 |
| 12:44:00 | 12:44:00 | 13:32:00 | 14:00:00 | 13:50:00 | 14:30:00 |
| 12:54:00 | 12:54:00 | 13:42:00 | 14:10:00 | 14:00:00 | 14:40:00 |
| 13:04:00 | 13:04:00 | 13:52:00 | 14:20:00 | 14:10:00 | 14:50:00 |
| 13:14:00 | 13:14:00 | 14:02:00 | 14:30:00 | 14:20:00 | 15:00:00 |
| 13:24:00 | 13:24:00 | 14:12:00 | 14:40:00 | 14:30:00 | 15:10:00 |
| 13:34:00 | 13:34:00 | 14:22:00 | 14:50:00 | 14:40:00 | 15:20:00 |
| 13:44:00 | 13:44:00 | 14:32:00 | 15:00:00 | 14:50:00 | 15:30:00 |
| 13:54:00 | 13:54:00 | 14:42:00 | 15:10:00 | 15:00:00 | 15:40:00 |
| 14:04:00 | 14:04:00 | 14:52:00 | 15:20:00 | 15:10:00 | 15:50:00 |
| 14:14:00 | 14:14:00 | 15:02:00 | 15:30:00 | 15:20:00 | 16:00:00 |
| 14:24:00 | 14:24:00 | 15:12:00 | 15:40:00 | 15:30:00 | 16:10:00 |
| 14:34:00 | 14:34:00 | 15:22:00 | 15:50:00 | 15:40:00 | 16:20:00 |
| 14:44:00 | 14:44:00 | 15:32:00 | 16:00:00 | 15:50:00 | 16:30:00 |
| 14:54:00 | 14:54:00 | 15:42:00 | 16:10:00 | 16:00:00 | 16:40:00 |
| 15:04:00 | 15:04:00 | 15:52:00 | 16:20:00 | 16:10:00 | 16:50:00 |
| 15:14:00 | 15:14:00 | 16:02:00 | 16:30:00 | 16:20:00 | 17:00:00 |
| 15:24:00 | 15:24:00 | 16:12:00 | 16:40:00 | 16:30:00 | 17:10:00 |
| 15:34:00 | 15:34:00 | 16:22:00 | 16:50:00 | 16:40:00 | 17:20:00 |
| 15:44:00 | 15:44:00 | 16:32:00 | 17:00:00 | 16:50:00 | 17:30:00 |
| 15:54:00 | 15:54:00 | 16:42:00 | 17:10:00 | 17:00:00 | 17:40:00 |
| 16:04:00 | 16:04:00 | 16:52:00 | 17:20:00 | 17:10:00 | 17:50:00 |
| 16:14:00 | 16:14:00 | 17:02:00 | 17:30:00 | 17:20:00 | 18:00:00 |
| 16:24:00 | 16:24:00 | 17:12:00 | 17:40:00 | 17:30:00 | 18:10:00 |
| 16:34:00 | 16:34:00 | 17:22:00 | 17:50:00 | 17:40:00 | 18:20:00 |
| 16:44:00 | 16:44:00 | 17:32:00 | 18:00:00 | 17:50:00 | 18:30:00 |
| 16:54:00 | 16:54:00 | 17:42:00 | 18:10:00 | 18:00:00 | 18:40:00 |
| 17:04:00 | 17:04:00 | 17:52:00 | 18:20:00 | 18:10:00 | 18:50:00 |
| 17:14:00 | 17:14:00 | 18:02:00 | 18:30:00 | 18:20:00 | 19:00:00 |
| 17:24:00 | 17:24:00 | 18:12:00 | 18:40:00 | 18:30:00 | 19:10:00 |
| 17:34:00 | 17:34:00 | 18:22:00 | 18:50:00 | 18:40:00 | 19:20:00 |
| 17:44:00 | 17:44:00 | 18:32:00 | 19:00:00 | 18:50:00 | 19:30:00 |
| 17:54:00 | 17:54:00 | 18:42:00 | 19:10:00 | 19:00:00 | 19:40:00 |
| 18:04:00 | 18:04:00 | 18:52:00 | 19:20:00 | 19:10:00 | 19:50:00 |
| 18:14:00 | 18:14:00 | 19:02:00 | 19:30:00 | 19:20:00 | 20:00:00 |
| 18:24:00 | 18:24:00 | 19:12:00 | 19:40:00 | 19:30:00 | 20:10:00 |
| 18:34:00 | 18:34:00 | 19:22:00 | 19:50:00 | 19:40:00 | 20:20:00 |
| 18:44:00 | 18:44:00 | 19:32:00 | 20:00:00 | 19:50:00 | 20:30:00 |
| 18:54:00 | 18:54:00 | 19:42:00 | 20:10:00 | 20:00:00 | 20:40:00 |
| 19:04:00 | 19:04:00 | 19:52:00 | 20:20:00 | 20:10:00 | 20:50:00 |
| 19:14:00 | 19:14:00 | 20:02:00 | 20:30:00 | 20:20:00 | 21:00:00 |
| 19:24:00 | 19:24:00 | 20:12:00 | 20:40:00 | 20:30:00 | 21:10:00 |
| 19:34:00 | 19:34:00 | 20:22:00 | 20:50:00 | 20:40:00 | 21:20:00 |
| 19:44:00 | 19:44:00 | 20:32:00 | 21:00:00 | 20:50:00 | 21:30:00 |
| 19:54:00 | 19:54:00 | 20:42:00 | 21:10:00 | 21:00:00 | 21:40:00 |
| 20:04:00 | 20:04:00 | 20:52:00 | 21:20:00 | 21:10:00 | 21:50:00 |
| 20:14:00 | 20:14:00 | 21:02:00 | 21:30:00 | 21:20:00 | 22:00:00 |
| 20:24:00 | 20:24:00 | 21:12:00 | 21:40:00 | 21:30:00 | 22:10:00 |
| 20:34:00 | 20:34:00 | 21:22:00 | 21:50:00 | 21:40:00 | 22:20:00 |
| 20:44:00 | 20:44:00 | 21:32:00 | 22:00:00 | 21:50:00 | 22:30:00 |
| 20:54:00 | 20:54:00 | 22:10:00 | 22:00:00 | 22:40:00 | |
| 21:04:00 | 21:04:00 | 22:20:00 | 22:10:00 | 22:50:00 | |
| 21:14:00 | 21:14:00 | 22:30:00 | 22:20:00 | 23:00:00 | |
| 21:24:00 | 21:24:00 | 22:40:00 | 22:30:00 | ||
| 21:34:00 | 21:34:00 | 22:50:00 | 22:40:00 | ||
| 23:00:00 | 22:50:00 | ||||
| 23:00:00 |
İstanbul Ümraniye ile Çekmeköy Yeşiltepe ve Şahinbey (Madenler) Mahallesi arasında hizmet veren C77 numaralı minibüs hattı, yolcularına güvenilir, dakik ve planlı bir ulaşım hizmeti sunar. Özellikle Şahinbey kalkışlı bu minibüs seferleri, Ümraniye’ye ulaşmak isteyen vatandaşlar için büyük kolaylık sağlar.
Bu sayfada yer alan Şahinbey minibüs saatleri, haftanın tüm günlerine göre düzenlenmiş güncel ve kapsamlı bir çizelge sunar. Sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar minibüsler belirli aralıklarla hizmet verir. Böylece işe gidiş, okul servisi ya da günlük ulaşım ihtiyacınızda gecikme yaşamadan planlama yapabilirsiniz.
✔️ Güzergâh Üzerindeki Öne Çıkan Duraklar:
- Şahinbey Madenler
- Yeşiltepe Mahallesi
- Çekmeköy Merkez
- Ümraniye İETT İrtibat Noktası
⏱️ Sefer Özellikleri:
- İlk Sefer: 05:00
- Son Sefer: 23:30 (gün bazında değişebilir)
- Kalkış Aralıkları: 6 ila 10 dakika
- Günlük Sefer Sayısı: Yoğun saatlerde artan sefer sıklığı



