📍 C74 K. Karabekir – Çakmak – Soyak Yenişehir (Cumartesi Listesi)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 07:40 | 09:18 | 11:12 | 13:06 | 15:06 | 16:54 | 18:48 | 20:42 |
| 05:50 | 07:45 | 09:24 | 11:18 | 13:12 | 15:12 | 17:00 | 18:54 | 20:48 |
| 06:00 | 07:50 | 09:30 | 11:24 | 13:18 | 15:18 | 17:06 | 19:00 | 20:54 |
| 06:10 | 07:55 | 09:36 | 11:30 | 13:24 | 15:24 | 17:12 | 19:06 | 21:00 |
| 06:20 | 08:00 | 09:42 | 11:36 | 13:30 | 15:24 | 17:18 | 19:12 | |
| 06:30 | 08:05 | 09:48 | 11:42 | 13:36 | 15:30 | 17:24 | 19:18 | |
| 06:35 | 08:10 | 09:54 | 11:48 | 13:42 | 15:36 | 17:30 | 19:24 | |
| 06:40 | 08:15 | 10:00 | 11:54 | 13:48 | 15:42 | 17:36 | 19:30 | |
| 06:45 | 08:20 | 10:06 | 12:00 | 13:54 | 15:48 | 17:42 | 19:36 | |
| 06:50 | 08:25 | 10:12 | 12:06 | 14:00 | 15:54 | 17:48 | 19:42 | |
| 06:55 | 08:30 | 10:18 | 12:12 | 14:06 | 16:00 | 17:54 | 19:48 | |
| 07:00 | 08:35 | 10:24 | 12:18 | 14:12 | 16:06 | 18:00 | 19:54 | |
| 07:05 | 08:40 | 10:30 | 12:24 | 14:18 | 16:12 | 18:06 | 20:00 | |
| 07:10 | 08:45 | 10:36 | 12:30 | 14:24 | 16:18 | 18:12 | 20:06 | |
| 07:15 | 08:50 | 10:42 | 12:36 | 14:30 | 16:24 | 18:18 | 20:12 | |
| 07:20 | 08:55 | 10:48 | 12:42 | 14:36 | 16:30 | 18:24 | 20:18 | |
| 07:25 | 09:00 | 10:54 | 12:48 | 14:42 | 16:36 | 18:30 | 20:24 | |
| 07:30 | 09:06 | 11:00 | 12:54 | 14:48 | 16:42 | 18:36 | 20:30 | |
| 07:35 | 09:12 | 11:06 | 13:00 | 14:54 | 16:48 | 18:42 | 20:36 |
| # | 06:00 | 08:06 | 10:00 | 11:54 | 13:48 | 15:42 | 17:36 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 06:10 | 08:12 | 10:06 | 12:00 | 13:54 | 15:48 | 17:42 | 19:36 |
| 3 | 06:20 | 08:18 | 10:12 | 12:06 | 14:00 | 15:54 | 17:48 | 19:42 |
| 4 | 06:30 | 08:24 | 10:18 | 12:12 | 14:06 | 16:00 | 17:54 | 19:48 |
| 5 | 06:36 | 08:30 | 10:24 | 12:18 | 14:12 | 16:06 | 18:00 | 19:54 |
| 6 | 06:42 | 08:36 | 10:30 | 12:24 | 14:18 | 16:12 | 18:06 | 20:00 |
| 7 | 06:48 | 08:42 | 10:36 | 12:30 | 14:24 | 16:18 | 18:12 | 20:06 |
| 8 | 06:54 | 08:48 | 10:42 | 12:36 | 14:30 | 16:24 | 18:18 | 20:12 |
| 9 | 07:00 | 08:54 | 10:48 | 12:42 | 14:36 | 16:30 | 18:24 | 20:18 |
| 10 | 07:06 | 09:00 | 10:54 | 12:48 | 14:42 | 16:36 | 18:30 | 20:24 |
| 11 | 07:12 | 09:06 | 11:00 | 12:54 | 14:48 | 16:42 | 18:36 | 20:30 |
| 12 | 07:18 | 09:12 | 11:06 | 13:00 | 14:54 | 16:48 | 18:42 | 20:36 |
| 13 | 07:24 | 09:18 | 11:12 | 13:06 | 15:00 | 16:54 | 18:48 | 20:42 |
| 14 | 07:30 | 09:24 | 11:18 | 13:12 | 15:06 | 17:00 | 18:54 | 20:48 |
| 15 | 07:36 | 09:30 | 11:24 | 13:18 | 15:12 | 17:06 | 19:00 | 20:54 |
| 16 | 07:42 | 09:36 | 11:30 | 13:24 | 15:18 | 17:12 | 19:06 | 21:00 |
| 17 | 07:48 | 09:42 | 11:36 | 13:30 | 15:24 | 17:18 | 19:12 | |
| 18 | 07:54 | 09:48 | 11:42 | 13:36 | 15:30 | 17:24 | 19:18 | |
| 19 | 08:00 | 09:54 | 11:48 | 13:42 | 15:36 | 17:30 | 19:24 |
34M3205 Cumartesi Sefer Saatleri – Karabekir, Çakmak, Soyak Yenişehir Hattı
İstanbul Anadolu Yakası’nda hizmet veren 34M3205 numaralı minibüs hattı, Karabekir, Çakmak ve Soyak Yenişehirmahalleleri arasında ulaşım sağlayan önemli güzergâhlardan biridir. Cumartesi günlerine özel olarak düzenlenmiş sefer saatleri ile bölge halkının toplu taşıma ihtiyacını düzenli ve zamanında karşılamaktadır.
🕒 Sabah saat 05:40’tan başlayan seferler, gece 20:36’ya kadar devam eder. Yoğunluk saatlerine göre 6-10 dakikalık aralıklarla hizmet veren hat, özellikle İMES, Parseller, Ümraniye, İstanbul Finans Merkezi ve Ataşehir yönüne ulaşmak isteyen yolcular için ideal bir alternatiftir.
🔁 Seferler boyunca günlük düzen, hızlı ulaşım ve sık kalkış saatleri sayesinde hafta sonu ulaşım ihtiyaçlarınızı kolaylıkla karşılayabilirsiniz.



